首页 > 佛山市顺德区中信贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 冷轧
- 涂镀
- 品名
-
- 全部
- 冷轧卷板
- 冷硬卷
- 镀锌板
- 镀铝卷
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板 | 0.78*755 | SECC | 韩国浦项 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
冷轧卷板 | 0.19*845 | cdcm-2 | 宝钢 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
镀锌板 | 0.5*1218 | SECC | 台湾中钢 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
镀锌板 | 0.5*1224 | SECC | 台湾中钢 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
镀锌板 | 0.58*1103 | SECE | 台湾中钢 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
镀锌板 | 0.6*1153 | SECC | 台湾中钢 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
镀锌板 | 0.6*1166 | SECC | 台湾中钢 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
镀锌板 | 0.6*1166 | SECC | 台湾中钢 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
镀锌板 | 0.6*1167 | SECC | 台湾中钢 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
镀锌板 | 0.6*1170 | SECC | 台湾中钢 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
镀锌板 | 0.6*1350 | SECC | 台湾中钢 | 欧浦 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 精工/钢鸣 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 精工/钢鸣 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
冷轧卷板 | 0.95*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 精工/钢鸣 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
冷轧卷板 | 0.98*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 精工/钢鸣 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 精工/钢鸣 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
冷轧卷板 | 1.1*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 精工/钢鸣 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
冷轧卷板 | 1.18*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 精工/钢鸣 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 精工/钢鸣 | 庞国镇(13924888099) |
|
||
冷轧卷板 | 1.4*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 精工/钢鸣 | 庞国镇(13924888099) |
|
已选择0件
联系方式
13924888099
0757-28902204
0757-28902202
联系地址
C1区钢铁世界大道07号
地图